<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for erlend.no</title>
	<atom:link href="http://erlend.no/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://erlend.no</link>
	<description>Fra hockey til Mickey</description>
	<lastBuildDate>Sun, 19 Jul 2009 22:42:41 +0200</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on [Løst!] Problem med horisontale hvite striper på Nikon D700 by Morten Prom</title>
		<link>http://erlend.no/2009/07/19/problem-med-horisontale-hvite-striper-pa-nikon-d700/comment-page-1/#comment-24</link>
		<dc:creator>Morten Prom</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Jul 2009 22:42:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlend.no/?p=71#comment-24</guid>
		<description>Se der ja, problem løst :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se der ja, problem løst :)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eksempler på bilder med og uten polariseringsfilter by Erlend</title>
		<link>http://erlend.no/2009/07/14/eksempler-pa-bilder-med-og-uten-polariseringsfilter/comment-page-1/#comment-23</link>
		<dc:creator>Erlend</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2009 07:47:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlend.no/?p=47#comment-23</guid>
		<description>Det har med geometri å gjøre. Filteret bruker en &quot;kam&quot; til å filtrere lysbølger i en bestemt vinkel. Med vidvinkel blir det ulik effekt på grunn av den varierende vinkelen mot sola. Har &lt;a href=&quot;http://www.great-landscape-photography.com/polarizing-filter.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;linket til en bedre forklaring&lt;/a&gt; i &lt;a href=&quot;http://erlend.no/2009/05/15/mine-forste-erfaringer-med-et-polariseringsfilter&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;den første artikkelen om mine erfaringer med polafilteret&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Det har med geometri å gjøre. Filteret bruker en &#8220;kam&#8221; til å filtrere lysbølger i en bestemt vinkel. Med vidvinkel blir det ulik effekt på grunn av den varierende vinkelen mot sola. Har <a href="http://www.great-landscape-photography.com/polarizing-filter.html" rel="nofollow">linket til en bedre forklaring</a> i <a href="http://erlend.no/2009/05/15/mine-forste-erfaringer-med-et-polariseringsfilter" rel="nofollow">den første artikkelen om mine erfaringer med polafilteret</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eksempler på bilder med og uten polariseringsfilter by Morten Prom</title>
		<link>http://erlend.no/2009/07/14/eksempler-pa-bilder-med-og-uten-polariseringsfilter/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Morten Prom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 21:19:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlend.no/?p=47#comment-22</guid>
		<description>Jeg opplevde det samme ujevne fenomen på himmel og hav på mit 10mm Sigma (16mm 35mm eq.) Der er sikkert en fysisk forklaring på dette :))</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jeg opplevde det samme ujevne fenomen på himmel og hav på mit 10mm Sigma (16mm 35mm eq.) Der er sikkert en fysisk forklaring på dette :))</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eksempler på bilder med og uten polariseringsfilter by Erlend</title>
		<link>http://erlend.no/2009/07/14/eksempler-pa-bilder-med-og-uten-polariseringsfilter/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Erlend</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:34:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlend.no/?p=47#comment-21</guid>
		<description>Takk for hyggelig tilbakemelding, Morten!

Disse bildene er tatt med Nikon 85mm f/1.4. Ekstrem vidvinkel gir vel ganske skjoldete områder på for eksempel himmel. &lt;a href=&quot;http://erlend.no/2009/05/15/mine-forste-erfaringer-med-et-polariseringsfilter/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Det er et eksempel på 17mm her&lt;/a&gt;.

Har også postet eksemplene på Flickr, &lt;a href=&quot;http://www.flickr.com/photos/nerdegutt/3720731595/in/set-72157621458623468/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;hvor de er lagt oppå hverandre for å bedre se forskjellen&lt;/a&gt;.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Takk for hyggelig tilbakemelding, Morten!</p>
<p>Disse bildene er tatt med Nikon 85mm f/1.4. Ekstrem vidvinkel gir vel ganske skjoldete områder på for eksempel himmel. <a href="http://erlend.no/2009/05/15/mine-forste-erfaringer-med-et-polariseringsfilter/" rel="nofollow">Det er et eksempel på 17mm her</a>.</p>
<p>Har også postet eksemplene på Flickr, <a href="http://www.flickr.com/photos/nerdegutt/3720731595/in/set-72157621458623468/" rel="nofollow">hvor de er lagt oppå hverandre for å bedre se forskjellen</a>.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Eksempler på bilder med og uten polariseringsfilter by Morten Prom</title>
		<link>http://erlend.no/2009/07/14/eksempler-pa-bilder-med-og-uten-polariseringsfilter/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Morten Prom</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2009 20:02:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://erlend.no/?p=47#comment-20</guid>
		<description>Kjempefine eksempler på effekten av polariseringsfilter. Hvilken linse har du brukt, jeg har nemlig hatt dårlige erfaringer med min Sigma 10-20mm linse.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kjempefine eksempler på effekten av polariseringsfilter. Hvilken linse har du brukt, jeg har nemlig hatt dårlige erfaringer med min Sigma 10-20mm linse.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
